D’après l’Office du Baccalauréat – Bénin
106499 candidats sont régulièrement inscrits au Baccalauréat session unique de juin 2018.
Ci-dessous le point des inscrits par série.
Baccalauréat Enseignement Général
Série | Nombre de candidats |
---|---|
A1 | 2544 |
A2 | 35515 |
B | 17640 |
C | 3619 |
D | 39819 |
Baccalauréat Enseignement Technique
Série | Nombre de candidats |
---|---|
E | 22 |
F1 | 162 |
F2 | 77 |
F3 | 1033 |
F4 | 1257 |
G1 | 687 |
G2 | 3438 |
G3 | 382 |
Baccalauréat Professionnel
Filière Eau et Assainissement : 304 candidats
Nombre de candidats inscrits par département
106499 candidats sont inscrits au Baccalauréat session unique de juin 2018.
Dans le tableau ci-dessous, le nombre total de candidats inscrits par département et par sexe.
DEPARTEMENT | FEMININ | MASCULIN | TOTAL |
---|---|---|---|
Alibori | 797 | 1966 | 2763 |
Atacora | 1142 | 3694 | 4836 |
Atlantique | 9033 | 13584 | 22617 |
Borgou | 3618 | 7866 | 11484 |
Collines | 1948 | 5784 | 7732 |
Couffo | 1025 | 3578 | 4603 |
Donga | 701 | 2320 | 3021 |
Littoral | 6369 | 8624 | 14993 |
Mono | 1606 | 3584 | 5190 |
Ouémé | 6116 | 10613 | 16729 |
Plateau | 915 | 2316 | 3231 |
Zou | 2519 | 6781 | 9300 |
Total | 35789 | 70710 | 106499 |
Les résultats ont été proclamés et pour vérifier les admissibles, cliquez sur le lien ci-dessous